ASUS ProArt P16/H7606/AI9-HX370/16"/4K/T/64GB/2TB + 2TB SSD/RTX 4070/W11P/Black/2R
Kód: 185-H7606-OLED080X
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Doprava zadarmo
pri objednávke nad 250€

Doručenie do 24 hod.
v pracovné dni na akúkoľvek adresu
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Model: ASUS ProArt P16 OLEDOperační systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 jader, 24 vláken, 2.0/5.1 GHz, 24 MB cache)
Paměť: 64GB LPDDR5X integrováno na desce
Pevný disk: 4 TB (2x 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD)
Volné sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 16" 4K (3840 x 2400) OLED 16:10 60Hz 500nits HDR peak VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500 lesklý dotykový
Stylus: ne (podporuje)
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6
Polohovací zařízení: TouchPad + DialPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: FHD s IR pro podporu Windows Hello
Čtečka otisku prstu: ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 5.4 Wireless Card
USB:
*1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery
*2x USB 3.2 Gen 2 Type-A
*1x USB 4.0 Gen 3 Type-C support display / power delivery
Další konektory:
*1x HDMI 2.1 FRL
*1x 3.5mm Combo Audio Jack
*1x DC-in
*SD Express 7.0 card reader
Čtečka paměťových karet: ano
Baterie: 90 Wh, 4 články Li-ion
Napájení: Rectangle Conn, 200W AC Adapter
Šasi: hliník
Barva: Nano Black
Rozměry: 35.49 x 24.69 x 1.49 ~ 1.73 cm
Hmotnost: 1,85 kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis/
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/laptops/for-creators/proart/proart-p16-h7606/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Dodatočné parametre
| Kategória: | AMD Ryzen AI 9 |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 4.3 kg |
| EAN: | 4711387693421 |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Farba: | Černá |
| Baterie - kapacita (Wh): | 90 |
| Bezpečnostní prvky: | Ano |
| Bluetooth: | Ano |
| Bluetooth verze: | 5.4 |
| CPU s podporou AI: | Ano |
| Čtečka čipových karet: | Ne |
| Čtečka otisku prstů: | Ano |
| Čtečka paměťových karet: | Ano |
| Disk - typ: | SSD |
| Displej - dotykový: | Ano |
| Displej - povrch: | Lesklý |
| Displej - rozlišení: | 3840x2400 |
| Displej - typ: | OLED/AMOLED |
| Dotyk aktivní pero (v balení): | Ne |
| Ethernet - rychlost: | Ne |
| Funkce Copilot+: | Ano |
| Generace/řada CPU: | AMD Ryzen AI řady 300 |
| Generování skriptu podrobněji: | AMD logo |
| Grafická karta: | NVIDIA |
| Hloubka (mm): | 246,9 |
| Hloubka jedn. balení: | 9.9 |
| Hmotnost: | Lehký od 1,51 do 2 kg |
| Hmotnost jedn. balení: | 4.300 |
| Hmotnost přesná (kg): | 1,85 |
| Kapacita disku: | 4TB |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port): | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konstrukce notebooku: | Klasická konstrukce |
| Materiál notebooku: | Hliník |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz): | 5,1 |
| Model: | H7606 |
| Modelová řada: | ASUS ProArt P16 |
| Modelová řada GPU: | NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB |
| Napájecí konektor: | Rectangle Conn |
| NFC: | Ne |
| NPU - počet TOPs: | 50 |
| Numerická klávesnice: | Ne |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 60 |
| Operační systém: | Windows 11 Pro |
| Optická mechanika: | Ne |
| Paměť - max. velikost (GB): | 64 |
| Pamäť - počet slotov celkom: | 0 |
| Paměť - počet volných slotů: | 0 |
| Pamäť RAM (GB): | 64 |
| Part Number: | H7606WI-OLED080X |
| Počet jader CPU: | 12 |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Podpora RAID: | Ne |
| Podpora Windows Hello: | Ano |
| Podsvícená klávesnice: | Ano |
| Polohovací zařízení: | TouchPad + Dial |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Přesný model CPU: | AI9-HX370 |
| Rozlišení webkamery: | 1080p |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 34.8x56.9x9.9 |
| Rozměry paměti: | Bez přístupných slotů |
| Standard MIL-STD 810G/H: | Ano |
| Šířka (mm): | 354,9 |
| Šířka jedn. balení: | 34.8 |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní): | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 1 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ano |
| TPM 2.0: | Ano |
| Typ balení jedn. balení: | Balitelné |
| Typ baterie: | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Typ CPU: | AMD Ryzen AI 9 |
| Typ notebooku: | Pracovní notebook |
| Typ pamäte: | LPDDR5x |
| Typ SSD: | M.2 2280 |
| Uhlopriečka ("): | 16 |
| USB 2.0: | Ne |
| USB 2.0 (počet): | 0 |
| USB 3.x: | Ano |
| USB 3.x (počet): | 2 |
| USB 3.x Type-C: | Ano |
| USB 3.x Type-C (počet): | 1 |
| Veľkosť pamäte VGA (GB): | 8 |
| Verze HDMI: | Verze 2.1 |
| Výkon napájecího zdroje (W): | 200 |
| Výrobca CPU: | AMD |
| Výška (mm): | 17,3 |
| Výška jedn. balení: | 56.9 |
| Webkamera: | Ano |
| Wi-Fi: | Ano |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 7 802.11be |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 2,0 |
| Záruka notebooku: | 2R |
| Značka: | Asus |
| Baterie - počet článků: | 4 |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 500 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
