ASUS ProArt/PA329CRV/31,5"/IPS/4K UHD/60Hz/5ms/Blck-Slvr/3R
Kód: 208860099710
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Doprava zadarmo
pri objednávke nad 250€

Doručenie do 24 hod.
v pracovné dni na akúkoľvek adresu
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
ASUS ProArt Display PA329CRV Professional Monitor – 32-inch (31.5-inch viewable), IPS, 4K UHD (3840 x 2160), 98% DCI-P3, Calman Verified, USB-C PD 96W, VESA DisplayHDR 400, VESA MediaSync, Ergonomic Stand, Green Sustainability*PIP/PBP
*HDR10
* Low Blue Light
* Kensington Lock
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 31.5
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.182 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 1073.7 M
Reproduktory: 2W x 2
Konektory:
*USB-C x 1 (DP Alt Mode)
*DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain)
*HDMI (v2.0) x 2
*USB Hub: 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A
*USB Hub: 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C
*Earphone Jack
*USB-C Power Delivery: 96 W
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 26.22 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
*Tilt (+23° ~ -5°)
*Swivel (+30° ~ -30°)
*Pivot (+90° ~ -90°)
*Height Adjustment: 0~130 mm
Barva: černá, stříbrná
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 713.8 x (487.67~617.67) x 240 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 713.8 x 419.3 x 44.7 mm
Hmotnost [kg]: 6.7 Kg/ 9.9 Kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa329crv/
Dodatočné parametre
Kategória: | Monitory 31 - 40 palcov |
---|---|
Záruka: | 36 |
Hmotnosť: | 15 kg |
EAN: | 4711387005811 |
Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
Farba: | Černá |
Celkový výkon repro (W): | 4 |
Daisy Chain: | Ano |
Displej - dotykový: | Ne |
Displej - povrch: | Matný |
Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
Doba odezvy (ms): | 5 |
DP/mini DP (počet): | 2 |
Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
Generování skriptu podrobněji: | TCO logo |
HDR: | HDR10 |
Hloubka jedn. balení: | 15 |
Hmotnost jedn. balení: | 15 |
Hmotnost přesná (kg): | 6,7 |
Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 kg |
Komponentní video: | Ne |
Kompozitní video: | Ne |
Konektor DisplayPort: | Ano |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
Konektor RJ45: | Ne |
Konektor SCART: | Ne |
Konektor USB: | Ano |
Konektor USB-C: | Ano |
Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
Kontrast (statický): | 1 000:1 |
Model: | PA329CRV |
Modelová řada: | ASUS ProArt |
Montáž na stěnu: | Ano |
Obnovovací frekvence (Hz): | 60 |
Part Number: | 90LM02C0-B01K70 |
PIP (Picture in Picture): | Ano |
Pivot: | Ano |
Počet kusů jedn. balení: | 1 |
Power Delivery: | Ano |
Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
Prohnutý monitor: | Ne |
Repro: | Ano |
Rozlišení: | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
Rozlišení - standard: | 4K |
Rozměr VESA uchycení (mm): | 100 x 100 |
Rozměr xyz jedn. balení: | 83x51x15 |
Rozměry (ŠxVxH mm): | 713,8 x 419,3 x 44,7 |
Rozteč bodů (mm): | 0,182 |
Spotřeba energie (W): | 26 |
Šířka jedn. balení: | 83 |
TCO Certified: | Ano |
TCO Certified number: | D923020369 |
Třída energetické účinnosti: | E |
Typ balení jedn. balení: | Kompletní |
Uhlopriečka ("): | 31,5 |
Verze HDMI: | Verze 2.0 |
VESA Certifikace HDR: | DisplayHDR 400 |
VESA standard: | Ano |
Výkon Power Delivery (W): | 96 |
Výška jedn. balení: | 51 |
Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
Webkamera: | Ne |
Způsob použití: | Profesionální grafické |
Záruka (roky): | 3 |
Jas (cd/m2=nits): | 350 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár