ASUS ROG Strix/XG27UQDMS/26,5"/OLED/4K UHD/240Hz/0,03ms/Černá/3R
Kód: 208860099432
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Doprava zadarmo
pri objednávke nad 250€

Doručenie do 24 hod.
v pracovné dni na akúkoľvek adresu
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
ASUS XG27UQDMSDisplej:
Úhlopříčka: 26,5"
Poměr stran: 16:9
Typ panelu: Tandem QD-OLED
Povrch displeje: Antireflexní (Anti-Reflection)
Rozlišení: 3840 × 2160 (4K UHD)
Obnovovací frekvence: 240 Hz
Doba odezvy: 0,03 ms (GtG)
Jas: 1,000 cd/m2
Kontrastní poměr (typ.): 1 500 000:1
Barevný prostor / Pokrytí: 99 % DCI-P3, 100 % sRGB (Delta E < 2, 10-bit barvy / 1,07 mld.)
Podpora HDR: HDR10, certifikace VESA DisplayHDR 400 True Black
Pozorovací úhly: 178° / 178°
Flicker-free
Herní a speciální funkce:
Ochrana OLED: ASUS OLED Care Pro (Pixel Cleaning, Screen Shift, Boundary Detection, Neo Proximity Sensor)
Senzor přítomnosti: Neo Proximity Sensor (laserový senzor pro automatické ztmavení při odchodu)
VRR Technologie: NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro, VESA AdaptiveSync Display 240Hz
Herní vylepšení: Extreme Low Motion Blur (ELMB), Dynamic Shadow Boost, Dynamic Crosshair, GamePlus, GameVisual
Chlazení: Custom Heatsink (pasivní chladič pro dlouhou životnost)
Asistent AI: ROG Gaming A.I. / AI Visual
Konektivita:
1× DisplayPort 1.4 (s podporou DSC)
2× HDMI 2.1 (FRL)
USB Hub: 2× USB 3.2 Gen 1 Type-A
Zvukový výstup: 1× 3,5mm Jack pro sluchátka
Vestavěné reproduktory: Ne
Ergonomie a konstrukce:
Naklopení (Tilt): +20° až -5°
Natočení do stran (Swivel): +45° až -45°
Otočení na výšku (Pivot): +90° až -90° (oboustranné)
Výškové nastavení: 0–110 mm
VESA uchycení: 100 × 100 mm
Kensington Zámek: Ano
Závit pro stativ: 1/4" Tripod Socket (na horní části stojanu)
Spotřeba a rozměry:
Spotřeba energie: < 42 W (provozní), < 0,5 W (Standby)
Zdroj: Externí napájecí adaptér
Rozměry se stojanem (Š × V × H): 61,1 × 50,3 × 16,9 cm
Rozměry bez stojanu (Š × V × H): 61,1 × 37,0 × 6,7 cm
Hmotnost se stojanem: 6,1 kg
Hmotnost bez stojanu: 4,0 kg
Záruka: 3 roky (včetně záruky na vypálení panelu / burn-in)
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory 27 - 30 palcov |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| Hmotnosť: | 8.7 kg |
| EAN: | 4711636314350 |
| Adaptive-Sync: | Ano |
| Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
| Farba: | Černá |
| Celkový výkon repro (W): | Nemá |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| Displej - typ: | OLED/AMOLED |
| Doba odezvy (ms): | 0,03 |
| DP/mini DP (počet): | 1 |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| FreeSync: | Ano |
| G-Sync: | Ano |
| HDR: | HDR10 |
| Hloubka jedn. balení: | 50 |
| Hmotnost jedn. balení: | 8.700 |
| Hmotnost přesná (kg): | 6,1 |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Kontrast (statický): | 1 500 000:1 |
| Model: | XG27UQDMS |
| Modelová řada: | ASUS ROG Strix |
| Montáž na stěnu: | Ano |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 240 |
| Part Number: | 90LM0CW0-B01971 |
| Pivot: | Ano |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Power Delivery: | Ne |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178° / 178° |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ne |
| Rozlišení: | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
| Rozlišení - standard: | 4K |
| Rozměr VESA uchycení (mm): | 100 x 100 |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 86x17x50 |
| Rozměry (ŠxVxH mm): | 611 x 503 x 169 |
| Rozteč bodů (mm): | 0,153 |
| Senzor okolního světla: | Ne |
| Spotřeba energie (W): | 42 |
| Šířka jedn. balení: | 86 |
| TCO Certified: | Ne |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Typ balení jedn. balení: | Kompletní |
| Uhlopriečka ("): | 26,5 |
| Verze HDMI: | Verze 2.1 |
| VESA Certifikace HDR: | DisplayHDR 400 |
| VESA standard: | Ano |
| Výkon Power Delivery (W): | Nepodporuje |
| Výška jedn. balení: | 17 |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| Webkamera: | Ne |
| Zdroj: | Externí |
| Způsob použití: | Herní |
| Záruka (roky): | 3 |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 1000 |
| Flicker Free: | Ano |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
