ASUS ROG Zephyrus G14/GU405AR-SY003W/U9-386H/14"/2880x1800/32GB/1TB/RTX 5070Ti/W11H/White/2R
Kód: 185-GU405AR-SY003W
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Doprava zadarmo
pri objednávke nad 250€

Doručenie do 24 hod.
v pracovné dni na akúkoľvek adresu
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405AR-SY003W)*ASUS ROG Zephyrus G14 – 14" displej
*procesor Intel Core Ultra 9 386H, 32 GB RAM, 1 TB SSD
*OLED displej, 2880x1800, hmotnost 1,58 kg
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 9 Processor 386H 2.1 GHz (18MB Cache, up to 4.9 GHz, 16 cores, 16 Threads)
Neural procesor: Intel NPU up to 50TOPS
Paměť: 32 GB (32GB LPDDR5X 8533 pájená na desce(Actual memory speeds may vary by CPU configuration.))
Maximální velikost: 32 GB
Pevný disk: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 PCIe
Čtečka paměťových karet: 1x čtečka karet (SD) (UHS-II, 312MB/s)
Displej: 14", 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, OLED, 1100 nits (peak), 120Hz, antireflexní displej
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU, 12GB GDDR7
Audio: vestavěné mikrofonní pole; 4-speaker (dual-force woofer) system with Smart Amplifier Technology, 2 Tweeters; AI noise-canceling technology; Dolby Atmos; Smart Amp Technology; vestavěné mikrofonní pole
Web kamera: 1080P FHD IR Camera for Windows Hello
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Pero: ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7(802.11be) (trojpásmový) 2*2 + Bluetooth 6.0 bezdrátový adaptér
Porty USB:
*1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort / power delivery / G-SYNC (přenos až 10Gbps)
*2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (přenos až 10Gbps)
*1x Thunderbolt 4 with support for DisplayPort / power delivery (přenos až 40Gbps)
Další porty:
*1x čtečka karet (SD) (UHS-II, 312MB/s)
*1x HDMI 2.1 FRL
*1x 3.5mm kombinovaný audio jack
Baterie: 73WHrs, 4S1P, 4-článková Li-ion
Napájení: napájecí adaptér 250 W, hranatý konektor
Adaptér v balení: ano
Barva: Platinum White
Materiál: víko Texture plastic, horní část hliník, spodní část hliník
Rozměry: 31.1 x 22.0 x 1.59 ~ 1.83 cm (12.24" x 8.66" x 0.63" ~ 0.72")
Hmotnost: 1.58 Kg (3.48 lbs)
Záruka: 2yr Pick up & Return
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Herné notebooky Intel |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 4.022 kg |
| EAN: | 4711636597906 |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Farba: | Bílá |
| Baterie - kapacita (Wh): | 73 |
| Bezpečnostní prvky: | Ano |
| Bluetooth: | Ano |
| Bluetooth verze: | 6.0 |
| CPU s podporou AI: | Ano |
| Čtečka čipových karet: | Ne |
| Čtečka otisku prstů: | Ne |
| Čtečka paměťových karet: | Ano |
| Disk - typ: | SSD |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| Displej - rozlišení: | 2880x1800 |
| Displej - typ: | OLED/AMOLED |
| Dotyk aktivní pero (v balení): | Ne |
| Ethernet - rychlost: | Ne |
| Generace/řada CPU: | Intel Ultra 3. generace |
| Grafická karta: | NVIDIA |
| Hloubka (mm): | 220 |
| Hloubka jedn. balení: | 9.8 |
| Hmotnost: | Lehký od 1,51 do 2 kg |
| Hmotnost jedn. balení: | 4.022 |
| Hmotnost přesná (kg): | 1,58 |
| Kapacita disku: | 1TB |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port): | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konstrukce notebooku: | Klasická konstrukce |
| Layout klávesnice: | CZ/SK |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz): | 4,9 |
| Model: | GU405AR-SY003W |
| Modelová řada: | ASUS ROG Zephyrus G14 |
| Modelová řada GPU: | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB |
| Možnost více disků (počet): | 1 |
| MS GamePass Trial: | 1 měsíc |
| MS Office Trial: | Ano |
| Napájecí konektor: | Rectangle Conn |
| NPU - počet TOPs: | 50 |
| Numerická klávesnice: | Ne |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 120 |
| Operační systém: | Windows 11 Home |
| Otáčky disku (rpm): | Bez otáček |
| Paměť - max. velikost (GB): | 32 |
| Pamäť RAM (GB): | 32 |
| Part Number: | GU405AR-SY003W |
| Počet jader CPU: | 16 |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Počet paměti RAM: | 32GB (1x 32GB) |
| Podpora Windows Hello: | Ano |
| Podsvícená klávesnice: | Ano |
| Polohovací zařízení: | TouchPad |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Přesný model CPU: | U9-386H |
| Rozlišení webkamery: | 1080p |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 32x54x9.8 |
| Rozměry paměti: | Integrovaná |
| Standard MIL-STD 810G/H: | Ne |
| Šířka (mm): | 311 |
| Šířka jedn. balení: | 32 |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní): | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 1 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ano |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| TPM 2.0: | Ne |
| Typ balení jedn. balení: | Balitelné |
| Typ baterie: | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Typ CPU: | Intel Core Ultra 9 |
| Typ notebooku: | Herní notebook |
| Typ pamäte: | LPDDR5x |
| Typ SSD: | M.2 |
| Uhlopriečka ("): | 14 |
| USB 2.0: | Ne |
| USB 2.0 (počet): | 0 |
| USB 3.x: | Ano |
| USB 3.x (počet): | 2 |
| USB 3.x Type-C: | Ano |
| USB 3.x Type-C (počet): | 1 |
| Veľkosť pamäte VGA (GB): | 12 |
| Verze HDMI: | Verze 2.1 |
| Výkon napájecího zdroje (W): | 250 |
| Výrobca CPU: | Intel |
| Výška (mm): | 18,3 |
| Výška jedn. balení: | 54 |
| Webkamera: | Ano |
| Wi-Fi: | Ano |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 7 802.11be |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 2,1 |
| Záruka notebooku: | 2R |
| Značka: | Asus |
| Baterie - počet článků: | 4 |
| Napájecí adaptér v balení: | Ano |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 1100 |
| Materiál: | Hliník a plast |
| Počet jader GPU: | 8960 |
| Rychlost paměti (MHz): | 8533 |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
