ASUS Vivobook 18/M1807GA-S8037W/AI5-430/18"/WUXGA/32GB/512GB/AMD int/W11H/Blue/2R
Kód: 185-M1807GA-S8037W
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Doprava zadarmo
pri objednávke nad 250€

Doručenie do 24 hod.
v pracovné dni na akúkoľvek adresu
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8037W*výkonný procesor AMD Ryzen AI 5 430
*18" displej s obnovovací frekvencí 144 Hz
*DDR5 32GB operační paměti a 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen AI 5 430 (4 jádra, 8 vláken, 2,0/4,5 GHz, 8 MB cache)
Neural procesor: AMD XDNA NPU až 50TOPS
Paměť: 16 GB na desce + 16 GB DDR5 SO-DIMM
Počet slotů (celkem/volných): 1/0
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4
Displej: 18", WUXGA (1920 x 1200) 16:10 antireflexní IPS, 144 Hz, jas 300 nitů
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 840M Graphics
Audio: vestavěný mikrofon, vestavěné reproduktory, SonicMaster
Web kamera: FHD s IR, podpora Windows Hello, krytka
Polohovací zařízení: Precision touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4
Porty USB:
*2× USB 3.2 Gen 1 typ A (až 5Gb/s)
*2× USB 3.2 Gen 1 typ C podpora DP/PD (až 5Gb/s)
Další porty:
*1× HDMI 2.1 TMDS
*1× 3,5mm audio konektor
Zabezpečení: IR webcam with Windows Hello support; BIOS Booting User Password Protection; Microsoft Pluton security processor; Trusted Platform Module (Firmware TPM)
Baterie: 70Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájení: USB-C, 68W AC Adapter, Output: 20V DC, 3,4A, 68W, Input: 100~240V AC 50/60Hz
Napájecí adaptér v balení: ano
Barva: Quiet Blue
Materiál: plast
Rozměry: 402,5 x 274,5 x 18,6 ~ 19,9 mm
Hmotnost: 2,60 kg
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Dodatočné parametre
| Kategória: | AMD Ryzen AI 5 |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 3.902 kg |
| EAN: | 4711636547321 |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Farba: | Modrá |
| Baterie - kapacita (Wh): | 70 |
| Bezpečnostní prvky: | Ano |
| Bluetooth: | Ano |
| Bluetooth verze: | 5.4 |
| CPU s podporou AI: | Ano |
| Čtečka čipových karet: | Ne |
| Čtečka otisku prstů: | Ne |
| Čtečka paměťových karet: | Ne |
| Datové sítě: | Nepodporuje |
| Disk - typ: | SSD |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| Displej - rozlišení: | 1920x1200 |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Dotyk aktivní pero (v balení): | Ne |
| Ethernet - rychlost: | Ne |
| Express card: | Ne |
| Funkce Copilot+: | Ano |
| Generace/řada CPU: | AMD Ryzen AI řady 400 |
| Grafická karta: | Integrovaná |
| Hloubka (mm): | 18,6-19,9 |
| Hloubka jedn. balení: | 7 |
| Hmotnost: | Standardní od 2,51 do 3 kg |
| Hmotnost jedn. balení: | 3.902 |
| Hmotnost přesná (kg): | 2,6 |
| Kapacita disku: | 512GB |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port): | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konstrukce notebooku: | Klasická konstrukce |
| Layout klávesnice: | CZ/SK |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz): | 4,5 |
| Model: | M1807GA-S8037W |
| Modelová řada: | ASUS Vivobook 18 |
| Modelová řada GPU: | AMD Radeon 840M Graphics |
| MS Office Trial: | Ano |
| Napájecí konektor: | USB - C |
| NFC: | Ne |
| NPU - počet TOPs: | 50 |
| Numerická klávesnice: | Ano |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 144 |
| Obsah balení: | napájecí adaptér |
| Operační systém: | Windows 11 Home |
| Optická mechanika: | Ne |
| Otáčky disku (rpm): | Bez otáček |
| Pamäť - počet slotov celkom: | 1 |
| Paměť - počet volných slotů: | 0 |
| Pamäť RAM (GB): | 32 |
| Part Number: | M1807GA-S8037W |
| Počet jader CPU: | 4 |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Počet paměti RAM: | 32GB (2x 16GB) |
| Podpora RAID: | Ne |
| Podpora Windows Hello: | Ano |
| Podsvícená klávesnice: | Ano |
| Polohovací zařízení: | TouchPad |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Přesný model CPU: | AI5-430 |
| Rozlišení webkamery: | 1080p |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 33.2x51.3x7 |
| Rozměry paměti: | SODIMM |
| Standard MIL-STD 810G/H: | Ano |
| Šířka (mm): | 402,5 |
| Šířka jedn. balení: | 33.2 |
| TCO Certified: | Ne |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní): | Ne |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 0 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| TPM 2.0: | Ano |
| Typ balení jedn. balení: | Balitelné |
| Typ baterie: | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Typ CPU: | AMD Ryzen AI 5 |
| Typ notebooku: | Standardní notebook |
| Typ pamäte: | DDR5 |
| Typ SSD: | M.2 |
| Uhlopriečka ("): | 18 |
| USB 2.0: | Ne |
| USB 2.0 (počet): | 0 |
| USB 3.x: | Ano |
| USB 3.x (počet): | 2 |
| USB 3.x Type-C: | Ano |
| USB 3.x Type-C (počet): | 2 |
| Verze HDMI: | Verze 2.1 |
| Výkon napájecího zdroje (W): | 68 |
| Výrobca CPU: | AMD |
| Výška (mm): | 274,5 |
| Výška jedn. balení: | 51.3 |
| Webkamera: | Ano |
| Wi-Fi: | Ano |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 802.11ax |
| WiDi: | Ne |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 2,0 |
| Záruka notebooku: | 2R |
| Značka: | Asus |
| Baterie - počet článků: | 4 |
| Napájecí adaptér v balení: | Ano |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 300 |
| Materiál: | Plast |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
