Legion5 15.1"OLED/i7-13650HX/24G/1T/RTX5050/bezOS
Kód: LNN83LY0072CKS
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Doprava zadarmo
pri objednávke nad 250€

Doručenie do 24 hod.
v pracovné dni na akúkoľvek adresu
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Herné notebooky Intel |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| Hmotnosť: | 3.294 kg |
| EAN: | 198158697552 |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Farba: | Černá |
| Baterie - kapacita (Wh): | 80 |
| Bluetooth: | Ano |
| Bluetooth verze: | 5.4 |
| CPU s podporou AI: | Ne |
| Čtečka čipových karet: | Ne |
| Čtečka otisku prstů: | Ne |
| Čtečka paměťových karet: | Ne |
| Disk - typ: | SSD |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - povrch: | Lesklý |
| Displej - rozlišení: | 2560x1600 |
| Displej - typ: | OLED/AMOLED |
| Ethernet - rychlost: | 1 Gbs |
| Generace/řada CPU: | Intel 13. generace |
| Grafická karta: | NVIDIA |
| Hloubka (mm): | 255,35 |
| Hloubka jedn. balení: | 9 |
| Hmotnost: | Lehký od 1,51 do 2 kg |
| Hmotnost jedn. balení: | 3.294 |
| Hmotnost přesná (kg): | 1,9 |
| Kapacita disku: | 1TB |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konstrukce notebooku: | Klasická konstrukce |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz): | 4,9 |
| Model: | 15IRX10 |
| Modelová řada: | Lenovo Legion 5 |
| Modelová řada GPU: | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB |
| MS GamePass Trial: | Ne |
| MS Office Trial: | Ne |
| Napájecí konektor: | Slim Tip |
| NPU - počet TOPs: | Nepodporuje |
| Numerická klávesnice: | Ano |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 165 |
| Operační systém: | bez operačního systému |
| Optická mechanika: | Ne |
| Pamäť - počet slotov celkom: | 2 |
| Paměť - počet volných slotů: | 0 |
| Operačná pamäť - rýchlosť (MHz): | 4800 |
| Pamäť RAM (GB): | 24 |
| Part Number: | 83LY0072CK |
| Počet jader CPU: | 14 |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Počet paměti RAM: | 24GB (2x 12GB) |
| Podsvícená klávesnice: | Ano |
| Polohovací zařízení: | TouchPad |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Přesný model CPU: | i7-13650HX |
| Rozlišení webkamery: | 5MP |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 52.1x33.7x9 |
| Rozměry paměti: | SODIMM |
| Šířka (mm): | 344,9 |
| Šířka jedn. balení: | 52.1 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 0 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| Typ balení jedn. balení: | Balitelné |
| Typ CPU: | Intel Core i7 |
| Typ notebooku: | Herní notebook |
| Typ pamäte: | DDR5 |
| Typ SSD: | M.2 2242 |
| Uhlopriečka ("): | 15,1 |
| USB 2.0: | Ne |
| USB 2.0 (počet): | 0 |
| USB 3.x: | Ano |
| USB 3.x (počet): | 3 |
| USB 3.x Type-C: | Ano |
| USB 3.x Type-C (počet): | 2 |
| Veľkosť pamäte VGA (GB): | 8 |
| Verze HDMI: | Verze 2.1 |
| Výkon napájecího zdroje (W): | 245 |
| Výrobca CPU: | Intel |
| Výška (mm): | 21,54 |
| Výška jedn. balení: | 33.7 |
| Webkamera: | Ano |
| Wi-Fi: | Ano |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 7 802.11be |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 2,6 |
| Značka: | Lenovo |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 500 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
