Lenovo Chrome/14M9610/MT Ultra 910/14"/WUXGA/12GB/128GB/Imm G925/Chrome/Seashell/2R
Kód: LNN83MY0010MC
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Doprava zadarmo
pri objednávke nad 250€

Doručenie do 24 hod.
v pracovné dni na akúkoľvek adresu
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Lenovo Chrome 14M9610Operační systém: ChromeOS
Procesor: MediaTek Kompanio Ultra 910 (8C, 1x X925 @3.63GHz + 3x X4 @2.8GHz + 4x A720 @2.1GHz)
Paměť: 12GB Soldered LPDDR5x-8533
Pevný disk: 128GB UFS 3.1
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, 60Hz
Grafická karta: Integrated Arm Immortalis-G925 MC
Webkamera: 5.0MP with Privacy Shutter
Numerická klávesnice: Ne
Podsvícená klávesnice: Ano
Polohovací zařízení: TouchPad
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: MediaTek Wi-Fi® 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT5.4
Porty:
*1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
*2x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 1.4
*1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
Baterie: 60Wh
Napájení: 65W USB-C® Slim (2-pin, Wall-mount)
Barva: Seashell
Rozměry: 314.2 x 219.1 x 15.79 mm
Hmotnost: Okolo 1,17kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registraci)
Odkaz na stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Chrome_14M9610?M=83MY0010MC
Dodatočné parametre
| Kategória: | Chromebook |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 2.258 kg |
| EAN: | 199272060130 |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Farba: | Seashell |
| Baterie - kapacita (Wh): | 60 |
| Bluetooth: | Ano |
| Bluetooth verze: | 5.4 |
| CPU s podporou AI: | Ano |
| Čtečka čipových karet: | Ne |
| Čtečka otisku prstů: | Ne |
| Čtečka paměťových karet: | Ne |
| Disk - typ: | Flash disk (UFS) |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - povrch: | Lesklý |
| Displej - rozlišení: | 1920x1200 |
| Displej - typ: | OLED/AMOLED |
| Dotyk aktivní pero (v balení): | Ne |
| Ethernet - rychlost: | Ne |
| Grafická karta: | Integrovaná |
| Hloubka (mm): | 219,1 |
| Hloubka jedn. balení: | 8.9 |
| Hmotnost: | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
| Hmotnost jedn. balení: | 2.258 |
| Hmotnost přesná (kg): | 1,17 |
| Kapacita disku: | 128GB |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ne |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konstrukce notebooku: | Klasická konstrukce |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz): | 3,62 |
| Model: | 14M9610 |
| Modelová řada: | Lenovo Chrome |
| Modelová řada GPU: | ARM Immortalis-G925 MC11 |
| MS GamePass Trial: | Ne |
| MS Office Trial: | Ne |
| Napájecí konektor: | USB - C |
| NPU - počet TOPs: | 50 |
| Numerická klávesnice: | Ne |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 60 |
| Operační systém: | Chrome OS |
| Optická mechanika: | Ne |
| Paměť - max. velikost (GB): | 12 |
| Pamäť - počet slotov celkom: | 0 |
| Paměť - počet volných slotů: | 0 |
| Operačná pamäť - rýchlosť (MHz): | 8533 |
| Pamäť RAM (GB): | 12 |
| Part Number: | 83MY0010MC |
| Počet jader CPU: | 8 |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Podsvícená klávesnice: | Ano |
| Polohovací zařízení: | TouchPad |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Přesný model CPU: | MTK-U910 |
| Rozlišení webkamery: | 5MP |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 44.5x29.1x8.9 |
| Rozměry paměti: | Bez přístupných slotů |
| Šířka (mm): | 314,2 |
| Šířka jedn. balení: | 44.5 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 0 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| Typ balení jedn. balení: | Balitelné |
| Typ CPU: | ARM |
| Typ notebooku: | Chromebook |
| Typ pamäte: | LPDDR5x |
| Uhlopriečka ("): | 14 |
| USB 2.0: | Ne |
| USB 2.0 (počet): | 0 |
| USB 3.x: | Ano |
| USB 3.x (počet): | 1 |
| USB 3.x Type-C: | Ano |
| USB 3.x Type-C (počet): | 2 |
| Výkon napájecího zdroje (W): | 65 |
| Výrobca CPU: | MediaTek |
| Výška (mm): | 15,79 |
| Výška jedn. balení: | 29.1 |
| Webkamera: | Ano |
| Wi-Fi: | Ano |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 7 802.11be |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 3,62 |
| Záruka baterie: | 12 měsíců |
| Záruka notebooku: | 2R |
| Značka: | Lenovo |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 400 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
