Lenovo ThinkVision/P27pz-30/27"/IPS/4K UHD/60Hz/6ms/Black/3R
Kód: LNM63E4GAT2EU
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Doprava zadarmo
pri objednávke nad 250€

Doručenie do 24 hod.
v pracovné dni na akúkoľvek adresu
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
ThinkVision P27pz-30Modular Camera Support
Modular Speaker Support
ThinkCentre M Series Support: Tiny, Nano Support
Picture In Picture (PIP) / Picture By Picture (PBP) Support
HDR10 Compliance
DisplayHDR™ 1000
KVM Switch
Smart Sensor (Ambient Light Sensor, Human Detection Sensor)
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvícení: Mini-LED (with 1152 zones local dimming)
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.155
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 650 cd/m2 (Typical) / 1200 cd/m2 (Peak)
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Normal mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1.07 Billion
Reproduktory: Ne, Modular Speaker Support
Konektory:
USB Port:
1x USB-C® 3.2 Gen 2 (USB upstream), 1x USB4® (USB upstream), 4x USB 3.2 Gen 2 (1x BC1.2, USB downstream), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (Up to 15W, USB downstream)
Video Connector:
2x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4, 1x DP 1.4 Out, 1x USB 4 (40Gbps, DP 1.4 Alt Mode)
Network Connectivity:
1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M)
Napájení: Integrated
Spotřeba [W]: 26
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: Supports VESA mount 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
Barva: Raven Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm):
Lowest Position: 613.5 x 397.8 x 220.4 mm
Highest Position: 613.5 x 549.8 x 220.4 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613.5 x 372.9 x 76.4 mm
Hmotnost [kg]: 6,2/ 8,8
Záruka: 36 měs.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_P27pz_30?M=63E4GAT2EU
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory 27 - 30 palcov |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| Hmotnosť: | 12.3 kg |
| EAN: | 196804350677 |
| Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
| Farba: | Černá |
| Celkový výkon repro (W): | Nemá |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - povrch: | Matný |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Doba odezvy (ms): | 6 |
| DP/mini DP (počet): | 2 |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| FreeSync: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| Hloubka jedn. balení: | 70 |
| Hmotnost jedn. balení: | 12.300 |
| Hmotnost přesná (kg): | 8,8 |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Kontrast (statický): | 1 000:1 |
| Model: | P27pz-30 |
| Modelová řada: | Lenovo ThinkVision |
| Montáž na stěnu: | Ano |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 60 |
| Part Number: | 63E4GAT2EU |
| PIP (Picture in Picture): | Ano |
| Pivot: | Ano |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Power Delivery: | Ano |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ne |
| Rozlišení: | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
| Rozlišení - standard: | 4K |
| Rozměr VESA uchycení (mm): | 100 x 100 |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 16x50x70 |
| Rozměry (ŠxVxH mm): | 613,5 x 397,8 x 220,4 |
| Rozteč bodů (mm): | 0,155 |
| Spotřeba energie (W): | 26 |
| Šířka jedn. balení: | 16 |
| Třída energetické účinnosti: | F |
| Typ balení jedn. balení: | Kompletní |
| Uhlopriečka ("): | 27 |
| Verze HDMI: | Verze 2.1 |
| VESA standard: | Ano |
| Výkon Power Delivery (W): | 15 |
| Výška jedn. balení: | 50 |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| Webkamera: | Ne |
| Zdroj: | Interní |
| Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
| Záruka (roky): | 3 |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 650 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
