Lenovo ThinkVision/P34w-20/34,14"/IPS/3440x1440/60Hz/6ms/Black/3R
Kód: LNM62DCRAT3EU
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Doprava zadarmo
pri objednávke nad 250€

Doručenie do 24 hod.
v pracovné dni na akúkoľvek adresu
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
*Curvature 3800R*Camera: ThinkVision® MC 50 monitor webcam
*Microphone: Built-in Dual Microphone in MC 50
*Tiny, Nano Support
*ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, EPEAT™ Gold, RoHS
*Picture In Picture (PIP) / Picture By Picture (PBP) Support
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 34.14"
Rozlišení: 3440 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.2325
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1.07 Billion
Reproduktory: 3W x 2
Konektory:
*USB Port: 3x USB 3.2 Gen 1 (downstream), 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (downstream), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (1x DP 1.2 Alt Mode, upstream), 1x USB-B 3.2 Gen 1 (upstream)
*Video Connector: 2x HDMI® 2.0, 1x DP 1.2, 1x DP Out, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (DP 1.2 Alt Mode)
*Network Connectivity: 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M)
Napájení: Integrated
Spotřeba [W]: 36 W
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: VESA mount 100 mm
Naklápění monitoru: Tilt, Swivel, Height Adjust Stand
Barva: Raven Black
Rozměry (se stojanem):
817.3 x 245.0 x 469.3 mm
817.3 x 245.0 x 621.4 mm
Rozměry (bez stojanu):
817.3 x 76.8 x 372.7 mm
Hmotnost [kg]: 7.4 kg/ 10.8
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision/ThinkVision_P34w_20?M=62DCRAT3EU
Dodatočné parametre
Kategória: | Monitory 31 - 40 palcov |
---|---|
Záruka: | 36 |
Hmotnosť: | 14.9 kg |
EAN: | 195891382189 |
Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
Farba: | Černá |
Celkový výkon repro (W): | 6 |
Displej - dotykový: | Ne |
Displej - povrch: | Matný |
Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
Doba odezvy (ms): | 6 |
DP/mini DP (počet): | 2 |
Formát obrazu: | Panorama - 21:9 |
FreeSync: | Ne |
FreeSync 2: | Ne |
G-Sync: | Ne |
Generování skriptu podrobněji: | TCO logo |
Hloubka jedn. balení: | 22 |
Hmotnost jedn. balení: | 14.900 |
Hmotnost přesná (kg): | 10,8 |
Hmotnost rozsah (kg): | od 10,1 do 15 kg |
Konektor DisplayPort: | Ano |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
Konektor RJ45: | Ano |
Konektor SCART: | Ne |
Konektor USB: | Ano |
Konektor USB-C: | Ano |
Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
Kontrast (statický): | 1 000:1 |
Model: | P34w-20 |
Modelová řada: | Lenovo ThinkVision |
Montáž na stěnu: | Ano |
Obnovovací frekvence (Hz): | 60 |
Part Number: | 62DCRAT3EU |
PIP (Picture in Picture): | Ano |
Pivot: | Ne |
Počet kusů jedn. balení: | 1 |
Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
Prohnutý monitor: | Ano |
Repro: | Ano |
Rozlišení: | 3440x1440 |
Rozlišení - standard: | UW-QHD |
Rozměr VESA uchycení (mm): | 100 x 100 |
Rozměr xyz jedn. balení: | 93x47x22 |
Rozměry (ŠxVxH mm): | 817,3 x 469,3 x 245 |
Rozteč bodů (mm): | 0,2325 |
Spotřeba energie (W): | 36 |
Šířka jedn. balení: | 93 |
TCO Certified: | Ano |
TCO Certified number: | D921120151 |
Třída energetické účinnosti: | F |
Typ balení jedn. balení: | Kompletní |
Uhlopriečka ("): | 34,1 |
Verze HDMI: | Verze 2.0 |
VESA standard: | Ano |
Výška jedn. balení: | 47 |
Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
Webkamera: | Ano |
Zdroj: | Interní |
Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
Záruka (roky): | 3 |
Jas (cd/m2=nits): | 300 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár