POCO X8 Pro/8GB/256GB/Black
Kód: 95POCO260
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Doprava zadarmo
pri objednávke nad 250€

Doručenie do 24 hod.
v pracovné dni na akúkoľvek adresu
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
*Maximální rychlost*Pokročilý procesor Dimensity 8500-Ultra
*6500mAh baterie s 100W HyperCharge nabíjení
*1,5K 120Hz ultra ostrý AMOLED displej
*Špičková kvalita a prémiový design
*50Mpx fotoaparát Sony IMX882 s OIS
*Odolnost vůči prachu a vodě IP66/IP68
*Gorilla Glass 7i
*Dolby Atmos
*5G
Operační systém: Android/ Hyper OS 3
Procesor - počet jader: MediaTek Dimensity 8500-Ultra - 8 core
Procesor - frekvence: 3,4 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 256
Velikost RAM [GB]: 8
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.59 AMOLED
Displej - rozlišení [pix]: 2756 ×1268
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Konektivita:
*WiFi
*NFC
*USB-C
Senzory a AI funkce:
*Se čtečkou otisků/ Čtečka otisků prstů v displeji
*Vyhledávání dle obrázku/textu (AI)
* Simultánní překlad (AI)
*Tvorba poznámek (AI)
*Asistent webového prohlížení (AI)
*Asistent webového prohlížení (AI)
Fotoaparát:
*Hlavní: 50 Mpx, f/ 1.59
*Rozlišení širokoúhlý: 8 Mpx, f/ 2.20
*Přední: 20 Mpx
*Optická (OIS)
*Širokoúhlý objektiv
Baterie:
*Rychlost nabíjení: 100 W
*Kapacita baterie: 6500
*Rychlé nabíjení
*Reverzní drátové nabíjení: 27 W
Rozměry [mm]: 157.53 x 75.19 x 8.38
Hmotnost [g]: 201.47
Záruka: 24 měs.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Chytré mobilné telefóny |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 0.422 kg |
| EAN: | 6932554488345 |
| Audio 3,5mm jack: | Ne |
| Farba: | Černá |
| Barva - přesná: | Black |
| Baterie vyjímatelná: | Ne |
| Clona přední foto (nejmenší): | f/2,2 |
| Clona zadní foto (nejmenší): | f/1,59 |
| Čtečka otisku prstů: | Ano |
| Datové sítě: | 5G |
| Displej - dotykový: | Ano |
| Funkce fotoaparátu: | Širokoúhlý objektiv |
| Funkce rychlonabíjení zařízení: | Ano |
| Hloubka (mm): | 8,38 |
| Hloubka jedn. balení: | 4.7 |
| Hmotnost (g): | 201,47 |
| Hmotnost jedn. balení: | 0.422 |
| HW klávesnice: | Ne |
| Kapacita baterie (mAh): | od 6000 do 6990 mAh, 6500 |
| Konektor datový/napájecí: | USB-C |
| Model: | X8 Pro |
| Model CPU: | Dimensity 8500-Ultra |
| Modelová řada: | POCO X8 Pro |
| NFC: | Ano |
| NPU - počet TOPs: | Neuvedeno |
| Obsah balení: | Nabíjecí kabel (USB-A na USB-C) |
| Odolnost: | IP68 |
| Operační systém: | Android |
| Outdoorový: | Ne |
| Pamäť RAM (GB): | 8 |
| Part Number: | 73754 |
| Pevný disk - paměť (GB): | 256 |
| Počet jader CPU: | 8 |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Počet objektivů (předních): | 1 |
| Počet objektivů (zadních): | 2 |
| Podpora AI: | Ano |
| Rozlišení displeje (pix): | 2756x1268 |
| Rozlišení videozáznamu: | 3840x2160 (4K) |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 9.4x18.7x4.7 |
| Šířka (mm): | 75,19 |
| Šířka jedn. balení: | 9.4 |
| Třída energetické účinnosti: | A |
| Typ balení jedn. balení: | Balitelné |
| Typ displeje: | AMOLED |
| Velikost displeje ("): | 6,59 |
| Verze operačního systému: | Android 16 |
| Voděodolnost: | Ano |
| Výkon nabíjení (W) (max): | 100 |
| Výrobca CPU: | MediaTek |
| Výška (mm): | 157,53 |
| Výška jedn. balení: | 18.7 |
| Wi-Fi: | Ano |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 802.11ax |
| Zadní fotoaparát (přisvětlení): | Ano |
| Zadní fotoaparát (stabilizace): | OIS (optická) |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 3,4 |
| Záruka: | 2 Roky |
| Napájecí adaptér v balení: | Ne |
| Přední fotoaparát (Mpx): | 20 |
| Zadní fotoaparát (Mpx): | 50 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
