Realme 14 Pro+ 5G/12GB/512GB/Pearl White
Kód: 95REA73
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Doprava zadarmo
pri objednávke nad 250€

Doručenie do 24 hod.
v pracovné dni na akúkoľvek adresu
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
*Support IP68/69 water resistance*Hi-Res
*Corning Gorilla Glass 7i
*Eye comfort
Operační systém: Android 15
Procesor - počet jader: Qualcomm Snapdragon® 7s Gen 3 Mobile Platform - 8 core
Procesor - frekvence: Qualcomm® Kryo™ CPU 7-Series CPU@1 x Prime at 2.5 GHz, 3 x Gold at 2.4 GHz, 4 x Silver at 1.8 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 512
Velikost RAM [GB]: 12
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.83 inch, AMOLED
Displej - rozlišení [pix]: 1272 x 2800
Dotykový displej: up to 10 points
Klávesnice: Ne
Podporované sítě: Support 5G
GPS: Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Konektivita:
*USB Type-C
*Earphone jack: Type-C jack
*Nano-SIM card, Nano-SIM card
*OTG
*WiFi2.4G, WiFi5G, WiFi 6 (802.11ax)
*Bluetooth 5.2
*VoLTE
*VoWiFi
Senzory:
*Proximity sensor, Ambient light sensor, Color temperature sensor, E-compass, Accelerometer, Gyroscope
*X-axis linear motor
*Fingerprint: Under-screen fingerprint
*Face unlock time
Fotoaparát:
*Rear camera: 50MP + 50MP + 8MP, Maximum Aperture: f/1.8
*Front camera: 32MP, F2.0
Baterie:
*Lithium-ion polymer battery
*Kapacita [mAh]: 6000 mAh/23.52 Wh (Typical)
* Fast charging SVOOC 80W, PPS 55W
Rozměry [mm]: 163.51 × 77.34 × 7.99
Hmotnost [g]: 194 g
Záruka: 24 měs.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Chytré mobilné telefóny |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 0.4 kg |
| EAN: | 6941764453135 |
| Audio 3,5mm jack: | Ne |
| Farba: | Bílá |
| Barva - přesná: | Pearl White |
| Bezdrátové nabíjení: | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Bluetooth verze: | 5.2 |
| Clona přední foto (nejmenší): | f/2,0 |
| Clona zadní foto (nejmenší): | f/1,8 |
| Čtečka otisku prstů: | Ano |
| Datové sítě: | 5G |
| Displej - dotykový: | Ano |
| Funkce Dual SIM: | Ano |
| Funkce rychlonabíjení zařízení: | Ano |
| Glonass, Beidou, Galileo: | Ano |
| GPS: | Ano |
| Hloubka (mm): | 7,99 |
| Hloubka jedn. balení: | 4.4 |
| Hmotnost (g): | 194 |
| Hmotnost jedn. balení: | 0.400 |
| HW klávesnice: | Ne |
| Kapacita baterie (mAh): | 6000, od 6000 do 6990 mAh |
| Konektor datový/napájecí: | USB-C |
| Konfigurace slotů/karet: | 2x SIM |
| Model: | 14 Pro+ 5G |
| Model CPU: | Snapdragon® 7s Gen 3 Mobile Platform |
| Modelová řada: | Realme 14 Pro+ 5G |
| NFC: | Ano |
| Odemykání obličejem: | Ano |
| Odolnost: | IP69 |
| Operační systém: | Android |
| OTG: | Ano |
| Outdoorový: | Ne |
| Pamäť RAM (GB): | 12 |
| Part Number: | 6941764453135 |
| Pevný disk - paměť (GB): | 512 |
| Počet jader CPU: | 8 |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Počet objektivů (předních): | 1 |
| Počet objektivů (zadních): | 3 |
| Rozlišení displeje (pix): | 1272x2800 |
| Rozlišení videozáznamu: | 3840x2160 (4K) |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 9.3x18.1x4.4 |
| Senzory: | Proximity sensor, Ambient light sensor |
| Stav informací pro HTML popis: | Výrobce nemá info |
| Šířka (mm): | 77,34 |
| Šířka jedn. balení: | 9.3 |
| Typ balení jedn. balení: | Balitelné |
| Typ baterie: | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Typ displeje: | AMOLED |
| Typ úložiště: | Nepodporuje |
| Velikost displeje ("): | 6,83 |
| Velikost SIM: | nano |
| Verze operačního systému: | Android 15 |
| Voděodolnost: | Ano |
| Výkon nabíjení (W) (max): | 80 |
| Výrobca CPU: | Qualcomm |
| Výška (mm): | 163,51 |
| Výška jedn. balení: | 18.1 |
| Wi-Fi: | Ano |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 802.11ax |
| Zadní fotoaparát (přisvětlení): | Ano |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 2,5 |
| Záruka: | 2 Roky |
| Přední fotoaparát (Mpx): | 32 |
| Zadní fotoaparát (Mpx): | 50 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
