Samsung ViewFinity/S65UC/34"/VA/3440x1440/100Hz/5ms/Black/3R
Kód: 2088560708
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Doprava zadarmo
pri objednávke nad 250€

Doručenie do 24 hod.
v pracovné dni na akúkoľvek adresu
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
*VA panel s rozlišením UWQHD a prohnutím 1000R
*Frekvence 100Hz, FreeSync, HDR10, sRGB 115%
*USB-C (90W), nastavitelný stojan, reproduktory
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 34
Rozlišení: 3,440 x 1,440
Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz
Poměr stran: 21:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 3 000:1 (typ.)
Odezva [ms]: 5 (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1 bil.
Reproduktory: 5W
Konektory:
*1x HDMI 2.0
*1x DP
*1 x USB-C 90W
*USB Hub Version A 3.0x3ea(DN) B type 1(UP)
*USB Ports 3
*Sluchátka
Napájení: AC 100~240V
Spotřeba [W]: 32W
Stand By režim [W]: 0,50 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 x 100
Pivot: ANO
Naklápění monitoru: -2.0~15.0
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 806.6 x 561.5 x 241.0 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 806.6 x 369.4 x 125.0 mm
Hmotnost [kg]: 8 kg / 5,2 kg
Obsah balení:
*HDMI Kabel
*USB 3.0 Kabel
*USB-C Kabel
*DP kabel
Záruka: 36 měs.
Energetický štítek stáhnete zde: https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Dodatočné parametre
Kategória: | Monitory 31 - 40 palcov |
---|---|
Záruka: | 36 |
Hmotnosť: | 10.7 kg |
EAN: | 8806094974751 |
Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
Farba: | Černá |
Celkový výkon repro (W): | 5 |
Displej - dotykový: | Ne |
Displej - typ: | LCD VA/PVA/MVA |
Doba odezvy (ms): | 5 |
DP/mini DP (počet): | 1 |
Formát obrazu: | Panorama - 21:9 |
FreeSync: | Ano |
Generování skriptu podrobněji: | TCO logo |
HDR: | HDR10 |
Hloubka jedn. balení: | 47 |
Hmotnost jedn. balení: | 10.700 |
Hmotnost přesná (kg): | 5,2 |
Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 kg |
Komponentní video: | Ne |
Kompozitní video: | Ne |
Konektor DisplayPort: | Ano |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
Konektor RJ45: | Ano |
Konektor SCART: | Ne |
Konektor USB: | Ano |
Konektor USB-C: | Ano |
Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
Kontrast (statický): | 3 000:1 |
Model: | S65UC |
Modelová řada: | Samsung ViewFinity |
Montáž na stěnu: | Ano |
Obnovovací frekvence (Hz): | 100 |
Part Number: | LS34C652UAUXEN |
PIP (Picture in Picture): | Ano |
Pivot: | Ne |
Počet kusů jedn. balení: | 1 |
Power Delivery: | Ano |
Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
Prohnutý monitor: | Ano |
Repro: | Ano |
Rozlišení: | 3440x1440 |
Rozlišení - standard: | UW-QHD |
Rozměr VESA uchycení (mm): | 100 x 100 |
Rozměr xyz jedn. balení: | 89x21x47 |
Rozměry (ŠxVxH mm): | 806,6 × 369,4 × 125,0 |
Spotřeba energie (W): | 32 |
Šířka jedn. balení: | 89 |
TCO Certified: | Ano |
TCO Certified number: | D1024110054 |
Třída energetické účinnosti: | G |
Typ balení jedn. balení: | Kompletní |
Uhlopriečka ("): | 34 |
Verze HDMI: | Verze 2.0 |
VESA standard: | Ano |
Výkon Power Delivery (W): | 90 |
Výška jedn. balení: | 21 |
Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
Zdroj: | Interní |
Způsob použití: | Profesionální grafické |
Záruka (roky): | 3 |
Jas (cd/m2=nits): | 350 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár