Samsung ViewFinity S8/LS27H802EFAXEN/27"/IPS/5K/60Hz/5ms/Černá/2R
Kód: 2088560299
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Doprava zadarmo
pri objednávke nad 250€

Doručenie do 24 hod.
v pracovné dni na akúkoľvek adresu
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Technické parametry:Displej
• Úhlopříčka: 27"
• Typ panelu: IPS
• Rozlišení: 5K (5120 × 2880 px)
• Poměr stran: 16:9
• Obnovovací frekvence: 60 Hz
• Doba odezvy: 5 ms (GTG)
• Jas (typický): 350 cd/m2 (minimální 280 cd/m2)
• Kontrastní poměr (statický): 1 000:1
• Pozorovací úhly (H/V): 178° / 178°
• Počet barev: 1,07 mld.
• Pokrytí barevného prostoru: 99 % sRGB
• Podpora HDR: HDR10
• Povrch displeje: Antireflexivní
Konektivita
• 1× DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2)
• 1× HDMI 2.1 (HDCP 2.2)
• 1× USB-C Upstream (Power Delivery až 90 W, HDCP 2.2)
• 1× USB Type-B Upstream
• 3× USB 3.2 Gen 1 Type-A Downstream
• 1× USB Type-C Downstream
• 1× Ethernet (RJ-45 / LAN)
• 1× Sluchátkový výstup (3,5mm Jack)
Ergonomie a montáž
• Výškově nastavitelný stojan (HAS): v rozsahu 120 mm
• Naklápění (Tilt): -3° až +25°
• Otáčení (Swivel): -45° až +45°
• Otočení na výšku (Pivot): -92° až +92°
• VESA uchycení: 100 × 100 mm
Funkce a výbava
• PIP (Picture-in-Picture) / PBP (Picture-by-Picture)
• KVM Switch
• Eye Saver Mode & Flicker Free (ochrana zraku)
• Auto Source Switch+
• Reproduktory: Ne
• Webkamera: Ne
Napájení a spotřeba
• Napájení: Integrovaný zdroj (AC 100–240 V)
• Energetická třída: F
• Spotřeba energie (typická): 26 W
• Spotřeba energie (maximální): 190 W
• Pohotovostní režim: 0,5 W
• Vypnutý stav: 0,3 W
• Roční spotřeba: 38 kWh/rok
Fyzické parametry
• Rozměry se stojanem (Š × V × H): 616,3 × 560,2 × 218,0 mm
• Rozměry bez stojanu (Š × V × H): 616,3 × 366,5 × 46,0 mm
• Hmotnost se stojanem: 5,4 kg
• Hmotnost bez stojanu: 4,0 kg
• Barva: Černá
Záruka a příslušenství
• Záruka: 24 měsíců
• Obsah balení: Monitor se stojanem, napájecí kabel (1,5 m), USB-C kabel
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory 27 - 30 palcov |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 7.2 kg |
| EAN: | 8806099154097 |
| Adaptive-Sync: | Ne |
| Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
| Farba: | Černá |
| Celkový výkon repro (W): | Nemá |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Doba odezvy (ms): | 5 |
| DP/mini DP (počet): | 1 |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| FreeSync: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| HDR: | HDR10 |
| Hloubka jedn. balení: | 12 |
| Hmotnost jedn. balení: | 7.200 |
| Hmotnost přesná (kg): | 5,4 |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Kontrast (statický): | 1 000:1 |
| Model: | S80HF |
| Modelová řada: | Samsung ViewFinity S8 |
| Montáž na stěnu: | Ano |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 60 |
| Part Number: | LS27H802EFAXEN |
| PIP (Picture in Picture): | Ano |
| Pivot: | Ano |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Power Delivery: | Ano |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178 x 178 |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ne |
| Rozlišení: | 5120x2880 (5K) |
| Rozlišení - standard: | 5K |
| Rozměr VESA uchycení (mm): | 100 x 100 |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 67x49x12 |
| Rozměry (ŠxVxH mm): | 616,3 × 560,2 × 218,0 |
| Senzor okolního světla: | Ne |
| Spotřeba energie (W): | 26 |
| Šířka jedn. balení: | 67 |
| TCO Certified: | Ne |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Třída energetické účinnosti: | F |
| Typ balení jedn. balení: | Kompletní |
| Uhlopriečka ("): | 27 |
| Verze HDMI: | Verze 2.1 |
| VESA standard: | Ano |
| Výkon Power Delivery (W): | 90 |
| Výška jedn. balení: | 49 |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| Webkamera: | Ne |
| Zdroj: | Interní |
| Způsob použití: | Profesionální grafické |
| Záruka (roky): | 2 |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 350 |
| Flicker Free: | Ano |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
